Pruebas de bebederos en sistemas colgantes realizadas por la Universidad de Nebraska
(época de primavera – verano 1995 y 1996)
COMPARACIÓN | SISTEMA COLGANTE | SISTEMA FIJO |
numero de corrales | 6 | 6 |
numero de cerdos | 144 | 144 |
Promedio / Ganancias diarias | 747 gramos. | 742 gramos. |
Conversión alimentaria | 2.286 kilos: 1 | 2.290 kilos:1 |
Gasto de agua (litros/cerdos/dia) | 5.147 litros. | 5.791 litros. |
Volumen residual la fosa (litros/cerdos/dia) | 3.959 litros. | 4.594 litros. |
13.07v